RP Graphite Electrode
Kufotokozera
Graphite elekitirodi, makamaka ntchito mafuta coke ndi singano coke monga zopangira, malasha phula phula monga chomangira wothandizila, amapangidwa ndi calcination, batching, kukanda, kukanikiza, Kuwotcha, graphitization, ndi Machining.Imatulutsidwa ngati mawonekedwe a arc yamagetsi mu ng'anjo yamagetsi yamagetsi.Ma conductor omwe amagwiritsidwa ntchito pakuwotcha ndi kusungunula mtengo ndi mphamvu zamagetsi amatha kugawidwa kukhala mphamvu wamba, mphamvu yayikulu komanso mphamvu yopitilira muyeso molingana ndi zisonyezo zawo.
Tili ndi ma elekitirodi a graphite awiri a 100-1272mm.
Kugwiritsa ntchito
Graphite elekitirodi zimagwiritsa ntchito makampani zitsulo ndi kashiamu carbide, phosphor-mankhwala ogwira ntchito, monga chitsulo ndi zitsulo smelting, pakachitsulo mafakitale, yellow phosphorous, ferroalloy, titania slag, bulauni anasakaniza aluminiyamu etc kumizidwa-arc ng'anjo kusungunuka.
Kufotokozera
Zolozera zakuthupi ndi zamankhwala zama electrode wamba wa graphite ndi zolumikizira zimatchula YB/T 4088-2015
Ntchito | M'mimba mwake / mm | ||||||||||
75-130 | 150-225 | 250-300 | 350-450 | 500-800 | |||||||
Kalasi yamphatso | Gawo loyamba | Kalasi yamphatso | Gawo loyamba | Kalasi yamphatso | Gawo loyamba | Kalasi yamphatso | Gawo loyamba | Kalasi yamphatso | Gawo loyamba | ||
Kukana /μΩ·m ≤ | Electrode | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 |
Nipple | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||||||
Flexural Mphamvu /MPa ≥ | Electrode | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | |||||
Nipple | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||
Elastic Modulus /GPa ≤ | Electrode | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | |||||
Nipple | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||||
Kuchulukana Kwambiri /(g/cm3≥ | Electrode | 1.58 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.52 | |||||
Nipple | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | ||||||
Kukula kokwanira kwamafuta / (10-6/℃) ≥ (kutentha kwachipinda ~ 600 ℃) | Electrode | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | |||||
Nipple | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ||||||
Phulusa /% ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
Zindikirani: Zomwe zili ndi phulusa ndi kuchuluka kwa kutentha ndi zizindikiro. |